TIG AC/DC-hitsauskone PATON™ MasterTIG-200
1421,00 zł (sis. 25,5% ALV)
- Hitsaustilat: TIG, MMA, SPOT, CLEAN
- Käyttöaste (DC): 40 % @ 200 A, 100 % @ 126 A
- Käyttöaste (AC): 50 % @ 200 A, 100 % @ 140 A
- Takuuaika: 2 vuotta
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
MasterTIG-200 AC/DC -teollinen invertterihitsauslaite on suunniteltu hitsaukseen tasavirta-, vaihtovirta-, pulssi- sekä pulssi–tasavirtatiloissa laajalle materiaalivalikoimalle: alumiini, alumiiniseokset, teräs, ei-rautametallit ja kupariseokset (pääasiassa TIG-tilassa). Laite voi toimia myös pistehitsaus- (SPOT) tilassa sekä päällystetyillä elektrodeilla (MMA-tila).
CLEAN-tilassa laite mahdollistaa ruostumattomasta teräksestä valmistettujen hitsausosien ja saumojen puhdistuksen oksideista ja värimuutoksista sekä ruostumattomien terästuotteiden kiillotuksen. CLEAN-tilan käyttöä varten on erikseen hankittava erityinen elektrolyyttiliuos korkealegiroitujen terästen passivointiin. Ilman tätä liuosta ruostumattoman teräksen puhdistus ja kiillotus tällä toiminnolla ei ole mahdollista.
Pakkaus sisältää:
Hitsauslaite PATON™ MasterTIG-200 AC/DC
PATONBRUSH-puhdistus- ja kiillotusharja
PATON™-merkkinen pahvilaatikko
Hitsauspoltin Abicor Binzel ABITIG 26, 4 m
Kuparikaapeli (3 m) maadoituspuristimella Abicor Binzel MK300
Pikaliitin pneumaattinen, 8 mm
Käyttöohje
Tekniset tiedot
| TEKNISET TIEDOT | MasterTIG-200 |
| Syöttöjännite, V | 220 |
| Taajuus (50/60 Hz), vaiheet | 1 |
| Syöttöjännitteen sallittu poikkeama (%) | +13% |
| Syöttöjännitteen sallittu poikkeama (%) | -17% |
| Sulake, hidas (A) | 30 |
| Tarvittava nimellisvirta | 20 |
| Pistotulppa | Schuko |
| TIG (TUNGSTEN INERT GAS) | |
| Säätöalue, A | 5 – 200 А |
| suositellut TIG-elektrodit (mm) | 1,0 – 3,0 |
| Käyttöaste 100 % (A) – DC | 126 |
| Käyttöaste 60 % (A) – DC | 162 |
| Käyttöaste suurimmalla virralla – DC | 40% |
| Käyttöaste 100 % (A) – DC | 140 |
| Käyttöaste 60 % (A) – DC | 180 |
| Käyttöaste suurimmalla virralla – DC | 50% |
| TOIMINNOT MMA-TILASSA | |
| Anti Stick -toiminto | PÄÄLLÄ / POIS |
| Hot Start -toiminto | 1-100% |
| Arc Force -toiminto | 1-100% |
| Tyhjäkäyntijännite, V | 60 – 80 |
| TOIMINNOT TIG-TILASSA | |
| Suojakaasun esivirtausaika, s | 0.1 – 25 |
| Alkuvirta (pilot-kaari), A | 5 – 185 |
| Virran nousuaika, s | 0 – 15 |
| Virran laskuaika, s | 0 – 25 |
| Loppuvirran säätö, A | 5 – 185 |
| Suojakaasun jälkivirtausaika, s | 0.1 – 25 |
| AC-taajuus, Hz | 15 – 200 |
| Napaisuustasapaino AC-hitsauksessa, % | 15 – 90% |
| PULSSITOIMINNON PARAMETRIT | |
| Pulssitoiminto TIG AC/DC, MMA, SPOT | + |
| Pulssitaajuus, Hz | 0.1 – 200 |
| Pulssin tasapaino | 15 – 85% |
| Alempi virta, A | 5 – 195 |
| SPOT-TILAN PARAMETRIT | |
| SPOT-aika, s | 0.01 – 5 |
| Huippuvirta, A | 5 – 200 |
| YLEISET OMINAISUUDET | |
| HF-kosketusvapaa valokaarensytytys (TIG HF) | + |
| Hitsausvirran näyttö | + |
| Muistitoiminto | 10 ohjelmaa |
| Valokaaren stabilointi | + |
| TIG Lift -toiminto | + |
| Double Pulse -toiminto | + |
| Polttimen painiketila TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
| Poljinliitäntämahdollisuus | + |
| Kauko-ohjaustoiminto TIG AC/DC | + |
| PUIKKOHITSAUS (MMA) | |
| Säätöalue, A | 10 – 200 |
| MMA-elektrodin halkaisija, mm | 1.6 – 5.0 |
| Käyttöaste 100 % (A) – DC | 126 |
| Käyttöaste 60 % (A) – DC | 162 |
| Käyttöaste suurimmalla virralla – DC | 40% |
| PERUSOMINAISUUDET | |
| Hyötysuhde, % | vähintään 80 % |
| Nimellinen tehonkulutus, kVA | 6,3 |
| Standardit ja hyväksynnät | EN IEC 60974-1 |
| Paino ilman lisävarusteita, kg | 12,5 |
| Suojausluokka * | IP23 |
| Ulkomitat, mm (pituus, leveys, korkeus) | 465 x 150 х 350 |
| Muuntajan eristeluokka | H |
| Testausstandardi | CE, EAC |








